| № п/п | Наименования социальных услуг | Единица измерения | Тариф за единицу услуги (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Социально-бытовые услуги |
| 1 | Бритье | 1 услуга | 55,00 |
| 2 | Вынос мусора в домах с мусоропроводом | ед. | 5,00 |
| 3 | Вынос мусора в мусорный контейнер | ед. | 15,00 |
| 4 | Вынос судна с последующей обработкой | 1 услуга | 100,00 |
| 5 | Вставка резинки | 1 ед. | 10,00 |
| 6 | Выгул домашних животных | до 30 минут | 81,00 |
| 7 | Вызов ветеринара на дом | 1 вызов | 28,00 |
| 8 | Выбор товаров (лекарств и тп.) через интернет-маркеты | 30 мин. (1 усл) | 100,00 |
| 9 | Выщипывание волос на лице клиента | 1 услуга (до 15 мин) | 150,00 |
| 10 | Глажение белья | кг | 125,00 |
| 11 | Доставка дров, топлива, угля (для топки 1 печи) | до 7 кг | 30,00 |
| 12 | Доставка горячих обедов на дом клиента (из столовой, кулинарии) | 1 заказ | 40,00 |
| 13 | Доставка книг, газет, журналов | 1 доставка | 30,00 |
| 14 | Доставка и покупка земли для рассады до 10л. | 1 услуга (30 мин) | 100,00 |
| 15 | Замачивание белья | кг | 14,00 |
| 16 | Замачивание белья в стиральной машине активаторного типа | кг | 60,00 |
| 17 | Замачивание белья в стиральной машине-автомат | кг | 45,00 |
| 18 | Заказ услуг/покупки товаров от клиента по телефонному звонку | 1 услуга (1 звонок) | 12,00 |
| 19 | Заказ на изготовление ключей | 1 заказ 60 мин. | 120,00 |
| 20 | Замена батареек (будильник, пульт, тонометр, эл. игрушки, настенные/настольные часы и др) | 1 ед. | 10,00 |
| 21 | Комплексная уборка шкафа: с разбором одежды | пенал 0,5 м2/ купе 3 м2 | 100,00/ 530,00 |
| 22 | Комплексная уборка шкафа: без мытья посуды | м2 | 100,00 |
| 23 | Комплексная уборка шкафа: с мытьем посуды | м2 | 250,00 |
| 24 | Комплексная уборка шкафа: с разбором книг, документов | заказ | 250,00 |
| 25 | Комплексная уборка веранды, балкона, кладовки | м2 | 70,00 |
| 26 | Ксерокопирование | 1 лист | 10,00 |
| 27 | Кормление 1 домашнего животного (кошки, собаки, птички) и мытье тары | 1 услуга | 15, 00 |
| 28 | Мытье полов или стен туалетной, ванной комнаты | м2 | 40,00 |
| 29 | Мытье полов | м2 | 40,00 |
| 30 | Мытье плиты | ед. | 55,00 |
| 31 | Мытье раковин | ед. | 25,00 |
| 32 | Мытье сантехники (кранов) | 1 штука | 25,00 |
| 33 | Мытье (чистка) душевой кабины | 1 услуга (60 мин) | 300,00 |
| 34 | Мытье ванны | ед. | 55,00 |
| 35 | Мытье унитазов | ед. | 55,00 |
| 36 | Мытье дверей | ед. | 40,00 |
| 37 | Мытье выключателей и розеток | ед. (5 мин.) | 40,00 |
| 38 | Мытье отопительных труб, плинтусов, карнизов вручную | 1 п. м. (15 мин) | 75,00 |
| 39 | Мытье (чистка) стеклянных поверхностей (зеркал, кафельной плитки и т.п.) | м2 | 51,00 |
| 40 | Мытье сложных поверхностей (жалюзи, радиаторы, люстры. бра, торшеры, филейных дверей, дверей со стеклянными вставками, кухонных шкафов и т.п.) | ед./ м2 | 150,00 |
| 41 | Мытье сложных поверхностей с использованием пароочистителя | ед./ м2 | 150,00 |
| 42 | Мытье крупной бытовой техники ( холодильник, плита, вытяжка, стиральная машина, микроволновая печь, духовой шкаф), требующей предварительной обработки (размораживание, нанесение специальных средств и т.п.) | Заказ (1 ед.) | 200,00 |
| 43 | Мытье крупной бытовой техники ( холодильник, плита, вытяжка, стиральная машина, микроволновая печь, духовой шкаф), не требующей предварительной обработки | Заказ (1 ед.) | 150,00 |
| 44 | Мытье окон, в том числе с балконной дверью, за исключением элементов остекления балконов и лоджий (пластиковое) | 1 окно | 550,00 |
| 45 | Мытье окон, в том числе с балконной дверью, за исключением элементов остекления балконов и лоджий (деревянных) | 1 окно | 700,00 |
| 46 | Мытье окон, за исключением элементов остекления балконов и лоджий (пластиковое) | 1 окно | 250,00 |
| 47 | Мытье окон, за исключением элементов остекления балконов и лоджий (деревянных) | 1 окно | 350,00 |
| 48 | Мытье москитной сетки | 1 ед. | 33,00 |
| 49 | Мытье шкафа с предварительной выборкой вещей или посуды и последующей раскладкой | 1 ед. | 165,00 |
| 50 | Мытье столовой посуды (тарелки, стаканы и т.д.) вручную | 1 ед. | 4,00 |
| 51 | Мытье кухонной утвари (кастрюли, сковороды и т.д.) вручную | 1 ед. | 20,00 |
| 52 | Мытье инвалидной коляски (дезинфецирующим средством клиента) | 1 услуга 45 мин. | 520,00 |
| 53 | Мытье домашнего животного | 1 услуга | 80,00 |
| 54 | Мытье головы | 1 услуга | 125,00 |
| 55 | Мытье обуви уличной, домашней (1 пара) | 1 услуга (до 20 мин) | 80,00 |
| 56 | Мытье головы для лежачих больных | 1 услуга | 200,00 |
| 57 | Мотивация, поддержание жизненного тонуса клиентов (беседы, выслушивание, подбадривание) | 1 услуга (до 15 мин) | 20,00 |
| 58 | Наблюдение за жильем в отсутствии клиента, в целях предотвращения сан.-тех. аварий | 1 раз (30мин) | 90,00 |
| 59 | Накрывание постели, дивана покрывалом (пледом) | 1 услуга (10 мин.) | 50,00 |
| 60 | Наложение заплат | 1 штука | 35,00 |
| 61 | Обеспечение кратковременного присмотра за детьми | До 1 часа | 200,00 |
| 62 | Ожидание клиента автомобилем свыше 30 мин. | 1 мин. | 3,00 |
| 63 | Ожидание специалистов сторонних служб на дому у клиента | 1 услуга ( до 1 часа) | 300,00 |
| 64 | Оплата за счет средств клиента услуг ЖКХ | 1 поход | 50,00 |
| 65 | Очистка полов или стен пароочистителем «Керхер» | 1 услуга (до 18 кв.м.) | 126,00 |
| 66 | Очистка или протирка от пыли (без мытья) полов или стен | м2 | 28,00 |
| 67 | Очистка или протирка от пыли (без мытья) наружных поверхностей корпусной мебели, бытовой техники, подоконников | м2 | 28,00 |
| 68 | Очистка от пыли ковров или ковровых дорожек, портьер, мягкой мебели пылесосом | м2 | 51,00 |
| 69 | Обработка биотуалета, ведра с нечистотами | ед. | 100,00 |
| 70 | Очистка накопительной емкости пылесоса от мусора (многоразовый контейнер) | 1 услуга | 30,00 |
| 71 | Очистка пылесоса (фильтры, внутренняя поверхность) | 1 услуга | 100,00 |
| 72 | Очистка рам от утеплительного материала | 1 окно | 60,00 |
| 73 | Отжим белья вручную | кг | 30,00 |
| 74 | Окрашивание волос (один тон) | 1 услуга | 200,00 |
| 75 | Организация звонка через специальные мобильные приложения | 1 услуга (до 30 мин) | 33,00 |
| 76 | Оформление заказов доставки товаров через интернет-маркеты | 1 услуга | 35,00 |
| 77 | Оформление документов, материальной помощи в общественных организациях | 1 услуга | 55,00 |
| 78 | Ожидание по просьбе клиента | 1 услуга 30 мин. | 90,00 |
| 79 | Перемещение клиента на кровати в удобное положение | 1 услуга (до 10мин) | 150,00 |
| 80 | Посадка семян до 10 шт. | 15 мин. | 60,00 |
| 81 | Полив огорода шлангом до 20 мин. | 1 услуга | 200,00 |
| 82 | Покупка и доставка на дом продуктов питания в районе проживания клиента (сверх нормы) | 1 заказ (до 7 кг) | 60,00 |
| 83 | Покупка в районе проживания клиента и доставка на дом промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода | 1 заказ (до 7 кг) | 60,00 |
| 84 | Покупка и доставка воды на дом клиенту | 1 заказ (до 5 литров) | 45,00 |
| 85 | Покупка лекарств для животного по рекомендации ветеринара | заказ | 51,00 |
| 86 | Покупка и доставка корма для домашнего питомца | 1 Заказ до 3 кг. | 40,00 |
| 87 | Покупка и доставка корма для домашнего питомца | 1 Заказ от 3-7 кг | 100,00 |
| 88 | Подшивка подола вручную | пг.м | 70,00 |
| 89 | Подшивка подола на машине | пг.м | 33,00 |
| 90 | Приготовление пищи | 1 блюдо / 1 услуга | 115,00 |
| 91 | Помощь в уходе за зубами (чистка зубов, зубных протезов, полоскание) | заказ | 40,00 |
| 92 | Помывка клиента в ванной, в душе | до 1 часа | 300,00 |
| 93 | Помывка лежачего клиента с использованием надувной ванны | до 1 часа | 375,00 |
| 94 | Помощь в применении судна (подача, вынос) | 1 услуга | 60,00 |
| 95 | Помощь в обувании (снятии), одевании (раздевании) | 1 заказ (15 мин) | 50,00 |
| 96 | Пополнение (снятие) банковской карты средствами клиента | 1 услуга (10 мин) | 100,00 |
| 97 | Помощь в осуществлении платежа в банке | 1 услуга (10 мин) | 100,00 |
| 98 | Помощь в поднятии клиента с пола | 1 услуга (10 мин) | 350,00 |
| 99 | Пересаживание маломобильного клиента (до 75 кг.) в инвалидную коляску, санитарный стул и тп. | 1 услуга | 130,00 |
| 100 | Полоскание белья вручную | кг | 50,00 |
| 101 | Помощь в передвижении клиента в пределах жилого помещения. | 1 услуга (20 мин) | 80,00 |
| 102 | Подъем овощей из погреба в доме до 3 кг. (3л) | 1 услуга (10 мин) | 50,00 |
| 103 | Пришивание пуговиц | 1 пуговица | 5,00 |
| 104 | Показание счетчиков (снятие, передача показаний) | 1 ед. | 15,00 |
| 105 | Помощь в использовании смартфона, планшета, компьютера | До 30 мин | 100,00 |
| 106 | Пополнение баланса мобильного телефона через платежные онлайн-системы/ перевод денежных средств через платежные онлайн-системы | 1 услуга | 15,00 |
| 107 | Подача заявления через портал «Госуслуги» | 1 заявление | 100,00 |
| 108 | Получение материальной помощи от сторонних организаций | 1 услуга /до 5 кг | 70,00 |
| 109 | Посещение граждан, временно утративших трудоспособность, находящихся на стационарном лечении в лечебном учреждении | До 1 часа | 210,00 |
| 110 | Посещение культурных объектов (парк, театр, кино, музей, церковь и т.д.) | До 1 часа | 255,00 |
| 111 | Разогрев пищи | 1 блюдо / 1 услуга | 13,00 |
| 112 | Разбор вещей на балконе, лоджии и вынос мусора | м2 | 130,00 |
| 113 | Религиозные обряды (заказ поминальной обедни, службы за здравие, упокой, покупка свечей, приглашение священнослужителя домой и т. д.) | 1 услуга 60 мин. | 400,00 |
| 114 | Смена штор ( 1 штора) | 1 услуга / ширина 1,5 метра | 70,00 |
| 115 | Смена лампочек | 1 штука | 20,00 |
| 116 | Сопровождение граждан к социально значимым объектам и к другим организациям, предоставляющим услуги и товары населению с использованием автотранспорта (Ж/Д район) | до 1 часа | 195,00 |
| 117 | Сопровождение граждан к социально значимым объектам и к другим организациям, предоставляющим услуги и товары населению с использованием автотранспорта в другие районы города | до 1 часа | 350,00 |
| 118 | Сопровождение граждан к социально значимым объектам и к другим организациям, предоставляющим услуги и товары населению использованием автотранспорта (п. Северка – Екатеринбург Жд район) | 1 поездка (в одну сторону) | 550,00 |
| 119 | Сортировка документов (квитанций, договоров, справок и т.д.), до 20 минут | 1 услуга | 80,00 |
| 120 | Снятие (вывешивание) чистого белья | кг | 30,00 |
| 121 | Смена постельного белья | заказ | 75,00 |
| 122 | Смена нательного белья | заказ | 55,00 |
| 123 | Смена памперса и подмывание клиента, утратившего способность к самообслуживанию | услуга | 350,00 |
| 124 | Смена памперса без подмывания клиента, утратившего способность к самообслуживанию | услуга | 250,00 |
| 125 | Стрижка ногтей на руках инструментом гражданина | 1 заказ | 65,00 |
| 126 | Стрижка ногтей на ногах инструментом гражданина | 1 заказ | 125,00 |
| 127 | Содействие в организации предоставления услуг предприятиями торговли, коммунально-бытового обслуживания, связи и другими предприятиями, оказывающими услуги населению | 1 обращение / 1 услуга | 40,00 |
| 128 | Совместный просмотр фото/видео | До 20 мин. | 30,00 |
| 129 | Совместная прогулка с пожилым человеком | До 30 мин. | 100,00 |
| 130 | Содействие в организации мелкого бытового ремонта | 1 услуга (15 мин) | 50,00 |
| 131 | Сопровождение граждан к социально значимым объектам и к другим организациям, предоставляющим услуги и товары населению | До 1 часа / 1 услуга | 154,00 |
| 132 | Сопровождение во время посещения мест захоронения | До 1 часа | 155,00 |
| 133 | Сопровождение ребенка в учреждения образования, досуга, дошкольные образовательные учреждения, во время прогулки | До 1 часа | 154,00 |
| 134 | Стрижка волос инструментами клиента | 1 услуга | 200,00 |
| 135 | Стрижка волос инструментами сотрудника | 1 услуга | 250,00 |
| 136 | Туалет тела | 1 услуга | 65,00 |
| 137 | Умывание | 1 услуга | 30,00 |
| 138 | Услуга по доставке заказа в адрес указанный клиентом | до 1 часа | 140,00 |
| 139 | Уборка урожая (без вскапывания земли) | 1 услуга (до 20 мин) | 200,00 |
| 140 | Украшение елки/жилого помещения к новому году | 1 услуга (20 мин) | 150,00 |
| 141 | Уход за комнатными растениями (полив, рыхление, подкормка) | 1 ед. | 10, 00 |
| 142 | Утепление рам к зиме | 1 окно | 200,00 |
| 143 | Уборка снега | Ширина до 1 м. 30 мин. | 100,00 |
| 144 | Уборка сложно загрязненных помещений ( фекалии, моча, следы от насекомых, животных и тп. ) | 1 кв.м. | 150,00 |
| 145 | Услуги курьера | 1 услуга (60 мин) | 200,00 |
| 146 | Чтение книг/газет | До 20 мин. | 30,00 |
| 147 | Чтение периодических изданий и художественной литературы | До 30 мин | 165,00 |
| 148 | Чистка и мытье туалета для животного | 1 услуга (1 ед.) | 90,00 |
| 149 | Штопка | 1 изделие | 51,00 |
| Социально-медицинские услуги |
| 150 | Вызов скорой помощи, содействие в госпитализации | До 1 часа | 110,00 |
| 151 | Доставка медицинских анализов | 1 услуга | 120,00 |
| 152 | Личное обращение в медицинскую организацию | 1 услуга | 125,00 |
| 153 | Нанесение мази, крема на тело клиента | 1 услуга (20 мин) | 150,00 |
| 154 | Осуществление посреднических действий между клиентом и медицинскими организациями по телефону, через сеть Интернет | 1 услуга | 25,00 |
| 155 | Пересмотр лекарственных средств в домашней аптечке | 1 услуга (до 20 мин) | 30,00 |
| 156 | Занятие с клиентом на дому посильными физическими упражнениями (до 20мин.) | 1 ед. | 150,00 |
| 157 | Помощь в проведении проктологических/гинекологических услуг | 1 услуга | 50,00 |
| 158 | Содействие в обеспечении по рецептам врачей лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (покупка в аптеке) | Заказ | 50,00 |
| 159 | Сопровождение клиента в медицинскую организацию | 1 час | 155,00 |
| 160 | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии здоровья | до 30 мин. | 10,00 |
| 161 | Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей соц. услуг (контроль за приемом лекарств) | до 30 мин. | 10,00 |
| Социально-психологические услуги |
| 162 | Индивидуальное социально-психологическое консультирование | 1 услуга (до 60 мин) | 150,00 |
| Социально-правовые услуги |
| 163 | Обращение в интересах клиента либо сопровождение клиента в управление социальной политики, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг | 1 услуга | 130,00 |
| 164 | Обращение в интересах клиента либо сопровождение клиента в организацию, осуществляющую пенсионное обеспечение или предоставление других социальных выплат | 1 услуга | 130,00 |